Ranking programów w sieci MyLead
24 z 957 programów tej sieci, posortowanych po parametrze, który wybierzesz. Prowizja, czas cookie i wymóg akceptacji pochodzą z danych kampanii — brak wartości jest pokazany jako brak, nie jako zero.
Polska sieć CPA/afiliacyjna działająca globalnie: mobile, finanse, e-commerce. Duży wybór kampanii o niskim progu wejścia.
Parametry sieci w liczbach
- Programy w katalogu
- 957
- Mediana prowizji
- 4,13 %
- Najdłuższy cookie
- 3650 dni
- Programy z akceptacją
- 100 %
- Minimalna wypłata
- brak danych
Czas cookie zmierzony w 1185 programach tej sieci; reszta nie podaje go w danych kampanii.
Ranking programów w sieci MyLead
Sortuj programy
| Miejsce | Program | Branża | Model | Prowizja | Cookie | Akceptacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Airhelp - PL | Biznes i usługi B2B | sprzedaż | 512,53 % | 30 dni | wymaga zgody |
| 2. | eFaktor - PL | Biznes i usługi B2B | lead | 382,69 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 3. | Provident (karta kredytowa) - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 352,5 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 4. | Polenergia - PL | Biznes i usługi B2B | lead | 290,43 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 5. | CreditStar - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 187,5 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 6. | Provident - długi wniosek - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 168,75 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 7. | Pekao S.A. - Konto Biznes z Żubrem - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 102,5 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 8. | VeloBank Konto Firmowe [MyLead Smartlink] | Biznes i usługi B2B | akcja | 102,27 € | 7 dni | wymaga zgody |
| 9. | HajsOnline - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 97,5 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 10. | JużPieniądze - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 97,5 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 11. | Youmoney - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 97,5 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 12. | Fandla Faktoring - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 95,67 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 13. | Alior Bank - Kredyt dla firm - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 90,2 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 14. | Halvo - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 90 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 15. | Netcredit - karta kredytowa - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 90 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 16. | Finea - PL | Biznes i usługi B2B | lead | 86,27 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 17. | Erste - konto osobiste - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 85,43 € | 7 dni | wymaga zgody |
| 18. | VeloKonto Gold - 5% na lokatach do 420 tys. zł - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 85,43 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 19. | VISSET Biznes - Kredyty Firmowe - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 85,43 € | 7 dni | wymaga zgody |
| 20. | VeloKonto Private Wealth - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 85,43 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 21. | Alior Bank iKonto Biznes - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 79,73 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 22. | PoCash - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 78,75 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 23. | VeloBank: Konto Firmowe - PL | Biznes i usługi B2B | akcja | 77,9 € | 30 dni | wymaga zgody |
| 24. | C-Date (30+) - PL | Erotyka i adult | akcja | 75 € | 7 dni | wymaga zgody |
Pokazujemy 24 z 957 programów.
Cały katalog programów MyLeadBranże w tej sieci
Rozkład programów po branżach — pokazuje, do czego sieć nadaje się najbardziej.
Skąd te liczby
- Wszystko liczymy z opublikowanych programów tej sieci w naszym katalogu, nie z materiałów marketingowych sieci.
- Mediana prowizji to mediana najwyższej stawki procentowej programu. Programy kwotowe (np. 80 zł za lead) są poza medianą, bo złotówki nie porównuje się z procentem.
- Czas cookie bierzemy z danych kampanii. Gdy sieć go nie podaje, zostaje „brak danych" — nie zgadujemy 30 dni, bo tyle „zwykle bywa".
- „Wymaga zgody" znaczy, że reklamodawca musi zaakceptować wydawcę, zanim klik poprowadzi do sklepu.
Poradniki o tej sieci
Najczęstsze pytania o tę sieć
- Ile programów sieci MyLead jest w katalogu afiliacja.pro?
- W katalogu mamy 957 programów tej sieci, z czego 24 ma policzoną prowizję — reszta to programy bez podanej stawki w danych kampanii. Katalog odświeżamy przy każdym imporcie z sieci.
- Ile płaci MyLead — jaka jest mediana prowizji?
- Mediana najwyższej stawki procentowej w 24 programach tej sieci to 4,13 %. To mediana, nie średnia: jedna kampania z wysoką stawką nie zawyża obrazu.
- Jak długo działa cookie w programach MyLead?
- Najdłuższy zmierzony czas cookie w tej sieci to 3650 dni, policzony z 1185 programów, które podają ten parametr. Pozostałe programy nie podają cookie w danych kampanii.
- Jaka jest minimalna wypłata w MyLead?
- Nie mamy potwierdzonego progu wypłaty dla sieci MyLead, więc go nie podajemy. Sprawdź regulamin w panelu sieci — nie zgadujemy kwot.
- Dlaczego przy części programów MyLead jest „brak danych"?
- Dane kampanii przychodzą z sieci w różnej kompletności: część nie podaje stawki, część czasu cookie, część wymaga akceptacji. Zostawiamy wtedy puste pole, bo zero i „nie wiem" to nie to samo — a wpisanie wartości „na oko" byłoby zmysleniem.
- Jak zacząć w sieci MyLead?
- Rejestracja wydawcy odbywa się na stronie MyLead. Po akceptacji konta wybierasz programy z katalogu i generujesz linki w panelu sieci.